
                                                        https://www.madoors.com.tr/sartname/zincir-bariyer-sistemi-sartnamesi
                                                    
OTOMATİK ZİNCİR BARİYERLER
- KOLLU BARİYERLERİN KAPATAMAYACAĞI UZUNLUKTAKİ YERLERİ KAPATMAK MAKSADIYLA ÜRETİLMİŞTİR. YAKLAŞIK 50 METRE MESAFEYE KADAR KULLANILABİLİRLER.
- ZİNCİRİN ARALIK MESAFESİ ARTIKÇA REDÜKTÖR VE MOTOR GRUBU GÜCÜ İLE BİRLİKTE ZİNCİRİN ET KALINLIĞI DA ARTMAKTADIR.
- MEKANİZMA GRUBU SONSUZ VİDALI TİPTE OLUP, ZİNCİR GERİLDİĞİ VAKİT KESİNLİKLE EL İLE İNDİRİLEMEZ.
- AÇILMA REAKSİYON HIZI YÜKSEKTİR.1-2 SANİYE GİBİ BİR ZAMANDA AÇILIR. KAPANMA SÜRESİ 5-6 SN CİVARINDADIR.
- ZİNCİRE GELEBİLECEK BİR DARBEDEN DOLAYI SİSTEMİN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEYEN KİLİTLİ ZİNCİR BAKLALARI VARDIR. BU BAKLALAR DARBE SIRASINDA AÇILIR.
- GÖVDE 80*80*3 MM PROFİL KARKAS ÜZERİNDE TASARLANMIŞTIR. ANA GÖVDE VE KARŞI APARAT ESNEMEYE MÜSAİT BİR DİZAYNA SAHİPTİR.
- ZİNCİR HAREKETİ SIRASINDA, ZİNCİRİN SALINIMINI ÖNLEMEK İÇİN SARICI MAKARA ÇAPI BÜYÜK TUTULMUŞ, KARŞI APARATA İSE RULMANLI TEKERLEK KONULMUŞTUR.
- SİSTEM ELEMANLARI ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE BOYANMIŞTIR. ZİNCİR İSE ELEKTROGALVANİZ KAPLANMIŞTIR.
| ÖZELLİKLER | MT 7000 | MT 10000 | MT 15000 | MT 20000 | 
|---|---|---|---|---|
| MAXİMUM ZİNCİR BOYU | 7 metre | 10 metre | 15 metre | 20 metre | 
| AÇILMA VE KAPANMA SÜRELERİ | 2 / 4 SN | 2 / 6 SN | 2 / 8 SN | 2/ 15 SN | 
| GÜNLÜK MAX. MANEVRA SAYISI | 400 TUR | 400 TUR | 300 TUR | 300 TUR | 
| MOTOR GÜCÜ | 0,37 KW | 0,55 KW | 1,1 KW | 1,5 KW | 
| ZİNCİR TAMBUR DEVRİ | 40 D/D | 30 D/D | 25 D/D | 20 D/D | 
| MAX. ZİNCİR KALINLIĞI | 5 MM | 5 MM | 5 MM | 5 MM | 
| MAX. ZİNCİR GERGİNLİĞİ | 600.00 NW/MT | 1100.00 NW/MT | 1600.00 NW/MT | 1800.00 NW/MT | 
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 220 VAC / 50 HZ | 220 VAC / 50 HZ | 380 VAC / 50 HZ | 380 VAC / 50 HZ | 
| ÇEKİLEN AKIM | 1,68 AMP | 2,5 AMP | 2,89 AMP | 3,94 AMP | 
| KONTROL (CPU) KARTI | GRF 00 14 B | GRF 00 14 | GRF 00 14 | GRF 00 14 | 
| TAMBUR BABASI AYAK SAYISI | 1 ADET | 2 ADET | 3 ADET | 3 ADET | 
| OTOMATİK GERİ KAPANMA SÜRESİ | 0-90 SN | 0-90 SN | 0-90 SN | 0-90 SN | 
| ELEKTRİK KESİNTİSİNDE AÇMA | EL APARATI İLE | EL APARATI İLE | EL APARATI İLE | EL APARATI İLE | 
| EMNİYET ELEMANLARI | FOTOSEL VE UYARI FLAŞÖRÜ | FOTOSEL VE UYARI FLAŞÖRÜ | FOTOSEL VE UYARI FLAŞÖRÜ | FOTOSEL VE UYARI FLAŞÖRÜ | 
| GARANTİ SÜRESİ | 2 YIL | 2 YIL | 2 YIL | 2 YIL | 
 English
										English